Configuration système requise TiCom (Timber Commerce) ERP
Annexe 4 au contrat de maintenance et de service TimberTec
1. serveur de base de données
1.1 Serveur matériel
| jusqu'à 5 utilisateurs | jusqu'à 15 utilisateurs | jusqu'à 50 utilisateurs | >50 utilisateurs | autres configurations | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Veuillez nous contacter pour les configurations à partir de 50 utilisateurs | ||||
| XEON 6 cœurs >= 2,5 GHz | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| XEON 8 cœurs >= 3,0 GHz | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | |
| XEON >= 10 cœurs >= 3,1 GHz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RAM | |||||
| 32 GO | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 64 GO | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | |
| 128 GO | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | |
| 256 Go | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Stockage | 100 GO | 100 GO | 200 GO | > 200 Go | |
| RAID 1 (OS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RAID 10 (DB-Data) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RAID 1 (Log) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
La virtualisation est possible. Les performances doivent être garanties malgré le partage des ressources. Nous mettons volontiers à votre disposition un programme permettant de mesurer les IOPS. Nous effectuons un test avant la mise en service.
✔ Pris en charge / autorisé
❌ Non pris en charge / non autorisé
1.2 Système d'exploitation
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | Assistance fin de vie / fin de sécurité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008R2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| Windows Server 2012 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| Windows Server 2012R2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| Windows Server 2016 | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | EOL / 12-2027 |
| Windows Server 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | EOL / 01-2029 |
| Windows Server 2022 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10-2026 / 10-2031 |
| Windows Server 2025 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10-2029 / 11-2034 |
✔ Pris en charge / autorisé
❌ Non pris en charge / non autorisé
1.3 Microsoft SQL Server
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | Assistance fin de vie / fin de sécurité | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQL Server 2012 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| SQL Server 2014 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| SQL Server 2016 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / 07-2026 |
| SQL Server 2017 | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | Fin de vie / 10-2027 |
| SQL Server 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | EOL / 01-2030 |
| SQL Server 2022 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 01-2028 / 01-2033 |
| SQL Server 2025 | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | 01-2031 / 01-2036 |
✔ Pris en charge / autorisé
❌ Non pris en charge / non autorisé
2. serveur d'intelligence économique
2.1 Serveur matériel
| jusqu'à 5 utilisateurs | jusqu'à 15 utilisateurs | jusqu'à 50 utilisateurs | >50 utilisateurs | autres configurations | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Veuillez nous contacter pour les configurations à partir de 50 utilisateurs | ||||
| XEON 6 cœurs >= 2,5 GHz | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| XEON 8 cœurs >= 3,0 GHz | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | |
| XEON >= 10 cœurs >= 3,1 GHz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RAM | |||||
| 32 GO | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 64 GO | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | |
| 128 GO | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | |
| 256 Go | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Stockage | 100 GO | 100 GO | 200 GO | > 200 Go | |
| RAID 1 (OS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RAID 10 (DB-Data) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RAID 1 (Log) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RAID 10 (OLAP) | 100 GO | 200 GO | 300 Go | > 400 Go |
La virtualisation est possible. Les performances doivent être garanties malgré le partage des ressources. Nous mettons volontiers à votre disposition un programme permettant de mesurer les IOPS. Nous effectuons un test avant la mise en service.
✔ Pris en charge / autorisé
❌ Non pris en charge / non autorisé
2.2 Système d'exploitation
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | Assistance fin de vie / fin de sécurité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008R2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| Windows Server 2012 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| Windows Server 2012R2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| Windows Server 2016 | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | Fin de vie / 12-2027 |
| Windows Server 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | EOL / 01-2029 |
| Windows Server 2022 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10-2026 / 10-2031 |
| Windows Server 2025 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10-2029 / 11-2034 |
✔ Pris en charge / autorisé
❌ Non pris en charge / non autorisé
2.3 Microsoft SQL Server
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | Assistance fin de vie / fin de sécurité | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQL Server 2012 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| SQL Server 2014 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| SQL Server 2016 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | Fin de vie / 07-2026 |
| SQL Server 2017 | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | Fin de vie / 10-2027 |
| SQL Server 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | EOL / 01-2030 |
| SQL Server 2022 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 01-2028 / 01-2033 |
| SQL Server 2025 | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | 01-2031 / 01-2036 |
✔ Pris en charge / autorisé
❌ Non pris en charge / non autorisé
3ème client
3.1 Système d'exploitation
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | Fin de vie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows XP | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL |
| Windows 7 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL |
| Windows 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | 10-2025 |
| Windows 11 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12-2027 |
✔ Pris en charge / autorisé
❌ Non pris en charge / non autorisé
3.2 Microsoft Office
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | Fin de vie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Office 2010 | ℹ | ℹ | ❌ | ❌ | EOL |
| Microsoft Office 2013 | ℹ | ℹ | ❌ | ❌ | EOL |
| Microsoft Office 2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | 10-2025 |
| Microsoft Office 365 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10-2027 |
✔ Pris en charge / approuvé
ℹ Peut être utilisé à vos propres risques
❌ Non pris en charge / non approuvé
3.3 Navigateur
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | Fin de vie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Internet Explorer | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Microsoft Edge | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ Pris en charge / autorisé
❌ Non pris en charge / non autorisé
3.4 Lecteur PDF
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | Fin de vie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Navigateur intégré | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FOXIT | ℹ | ℹ | ℹ | ℹ | |
| Créateur de PDF | ℹ | ℹ | ℹ | ℹ | |
| Adobe Acrobat Reader | ℹ | ℹ | ℹ | ℹ |
✔ Pris en charge / approuvé
ℹ Peut être utilisé à vos propres risques
3.5 Logiciel de messagerie
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | Fin de vie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Services Web Exchange | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| MAPI | ℹ | ℹ | ℹ | ℹ | |
| MAPI étendu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SMTP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Serveur graphique TimberTec | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
✔ Pris en charge / approuvé
ℹ Peut être utilisé à vos propres risques
❌ Non pris en charge / non approuvé
3.6 Matériel informatique
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | Fin de vie | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 8 GO | ||||
| Disque dur | 500 GO | ||||
4. Serveur Terminal
4.1 Système d'exploitation
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | Assistance fin de vie / fin de sécurité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows Server 2012 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| Windows Server 2012R2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| Windows Server 2016 | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | Fin de vie / 12-2027 |
| Windows Server 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | EOL / 01-2029 |
| Windows Server 2022 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10-2026 / 10-2031 |
| Windows Server 2025 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10-2029 / 11-2034 |
✔ Pris en charge / autorisé
❌ Non pris en charge / non autorisé
4.2 Matériel
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | Fin de vie | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Conformément aux spécifications du système d'exploitation du serveur | ||||
| RAM |
Au moins 32 Go, soit 2 Go par utilisateur + 2 Go pour la machine 15 utilisateurs maximum par machine |
||||
| espace disque | Au moins 300 Go | ||||
5. Imprimante
Nous recommandons l'utilisation d'imprimantes laser.
L'utilisation d'imprimantes matricielles (imprimantes à aiguilles) doit être testée au préalable avec votre configuration spécifique ; de plus, il faut s'attendre à une perte de vitesse en cas d'utilisation sous Windows. Veillez à installer les pilotes d'imprimante adaptés à votre version de Windows. Si vous utilisez un serveur d'impression, les pilotes devraient être téléchargés automatiquement sur le client, car on distingue les pilotes serveur et les pilotes client.
Pour prévisualiser les listes et les documents, une version à jour d'un lecteur ou d'un visualiseur PDF agréé doit être installée aussi bien sur les clients que sur le serveur.
6. Maintenance à distance
Afin de pouvoir vous offrir une assistance optimale, l'accès à votre réseau via VPN est indispensable. Nous prenons en charge toutes les versions utilisant des « clients légers », c'est-à-dire des clients sans licence.