Systemvoraussetzungen TiCom (Timber Commerce) ERP
Anlage 4 zum TimberTec Wartungs- und Servicevertrag
1. Datenbank Server
1.1 Hardware Server
| bis 5 User | bis 15 User | bis 50 User | >50 User | weitere Kon. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Bitte erfragen Sie Konfigurationen ab 50 User | ||||
| XEON 6 core >= 2,5 GHz | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| XEON 8 core >= 3,0 GHz | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | |
| XEON >=10 core >= 3,1 GHz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RAM | |||||
| 32 GB | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 64 GB | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | |
| 128 GB | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | |
| 256 GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Storage | 100 GB | 100 GB | 200 GB | > 200 GB | |
| RAID 1 (OS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RAID 10 (DB-Data) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RAID 1 (Log) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Virtualisierung ist möglich. Performance muss trotz geteilter Ressourcen sichergestellt sein. Wir stellen gerne ein Programm zur Messung der IOPS zur Verfügung. Vor Inbetriebnahme führen wir einen Test durch.
✔ Unterstützt / freigegeben
❌ Nicht unterstützt / nicht freigegeben
1.2 Betriebssystem
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | End of Life / End of Security Support | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008R2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| Windows Server 2012 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| Windows Server 2012R2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| Windows Server 2016 | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | EOL / 12-2027 |
| Windows Server 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | EOL / 01-2029 |
| Windows Server 2022 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10-2026 / 10-2031 |
| Windows Server 2025 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10-2029 / 11-2034 |
✔ Unterstützt / freigegeben
❌ Nicht unterstützt / nicht freigegeben
1.3 Microsoft SQL Server
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | End of Life / End of Security Support | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQL Server 2012 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| SQL Server 2014 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| SQL Server 2016 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / 07-2026 |
| SQL Server 2017 | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | EOL / 10-2027 |
| SQL Server 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | EOL / 01-2030 |
| SQL Server 2022 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 01-2028 / 01-2033 |
| SQL Server 2025 | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | 01-2031 / 01-2036 |
✔ Unterstützt / freigegeben
❌ Nicht unterstützt / nicht freigegeben
2. Business Intelligence Server
2.1 Hardware Server
| bis 5 User | bis 15 User | bis 50 User | >50 User | weitere Kon. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Bitte erfragen Sie Konfigurationen ab 50 User | ||||
| XEON 6 core >= 2,5 GHz | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| XEON 8 core >= 3,0 GHz | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | |
| XEON >=10 core >= 3,1 GHz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RAM | |||||
| 32 GB | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 64 GB | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | |
| 128 GB | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | |
| 256 GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Storage | 100 GB | 100 GB | 200 GB | > 200 GB | |
| RAID 1 (OS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RAID 10 (DB-Data) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RAID 1 (Log) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RAID 10 (OLAP) | 100 GB | 200 GB | 300 GB | > 400 GB |
Virtualisierung ist möglich. Performance muss trotz geteilter Ressourcen sichergestellt sein. Wir stellen gerne ein Programm zur Messung der IOPS zur Verfügung. Vor Inbetriebnahme führen wir einen Test durch.
✔ Unterstützt / freigegeben
❌ Nicht unterstützt / nicht freigegeben
2.2 Betriebssystem
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | End of Life / End of Security Support | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008R2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| Windows Server 2012 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| Windows Server 2012R2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| Windows Server 2016 | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | EOL / 12-2027 |
| Windows Server 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | EOL / 01-2029 |
| Windows Server 2022 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10-2026 / 10-2031 |
| Windows Server 2025 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10-2029 / 11-2034 |
✔ Unterstützt / freigegeben
❌ Nicht unterstützt / nicht freigegeben
2.3 Microsoft SQL Server
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | End of Life / End of Security Support | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQL Server 2012 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| SQL Server 2014 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| SQL Server 2016 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / 07-2026 |
| SQL Server 2017 | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | EOL / 10-2027 |
| SQL Server 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | EOL / 01-2030 |
| SQL Server 2022 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 01-2028 / 01-2033 |
| SQL Server 2025 | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | 01-2031 / 01-2036 |
✔ Unterstützt / freigegeben
❌ Nicht unterstützt / nicht freigegeben
3. Client
3.1 Betriebssystem
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | End of Life | |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows XP | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL |
| Windows 7 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL |
| Windows 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | 10-2025 |
| Windows 11 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12-2027 |
✔ Unterstützt / freigegeben
❌ Nicht unterstützt / nicht freigegeben
3.2 Microsoft Office
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | End of Life | |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Office 2010 | ℹ | ℹ | ❌ | ❌ | EOL |
| Microsoft Office 2013 | ℹ | ℹ | ❌ | ❌ | EOL |
| Microsoft Office 2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | 10-2025 |
| Microsoft Office 365 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10-2027 |
✔ Unterstützt / freigegeben
ℹ Kann auf eigenes Risiko verwendet werden
❌ Nicht unterstützt / nicht freigegeben
3.3 Browser
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | End of Life | |
|---|---|---|---|---|---|
| Internet Explorer | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Microsoft Edge | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ Unterstützt / freigegeben
❌ Nicht unterstützt / nicht freigegeben
3.4 PDF-Reader
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | End of Life | |
|---|---|---|---|---|---|
| Browser integriert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FOXIT | ℹ | ℹ | ℹ | ℹ | |
| PDF Creator | ℹ | ℹ | ℹ | ℹ | |
| Adobe Acrobat Reader | ℹ | ℹ | ℹ | ℹ |
✔ Unterstützt / freigegeben
ℹ Kann auf eigenes Risiko verwendet werden
3.5 E-Mail Software
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | End of Life | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Exchange Web Services | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| MAPI | ℹ | ℹ | ℹ | ℹ | |
| Extended MAPI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SMTP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| TimberTec Graph Server | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
✔ Unterstützt / freigegeben
ℹ Kann auf eigenes Risiko verwendet werden
❌ Nicht unterstützt / nicht freigegeben
3.6 Hardware
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | End of Life | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 8 GB | ||||
| Festplatte | 500 GB | ||||
4. Terminal Server
4.1 Betriebssystem
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | End of Life / End of Security Support | |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows Server 2012 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| Windows Server 2012R2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | EOL / EOS |
| Windows Server 2016 | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | EOL / 12-2027 |
| Windows Server 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | EOL / 01-2029 |
| Windows Server 2022 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10-2026 / 10-2031 |
| Windows Server 2025 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10-2029 / 11-2034 |
✔ Unterstützt / freigegeben
❌ Nicht unterstützt / nicht freigegeben
4.2 Hardware
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | TiCom 11.14 | TiCom 11.15 | End of Life | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Gemäß Server Betriebssystem Vorgaben | ||||
| RAM |
Mindestens 32 GB, 2 GB pro Benutzer + 2 GB für die Maschine Maximal 15 Benutzer pro Maschine |
||||
| Festplattenspeicher | Mindestens 300 GB | ||||
5. Drucker
Wir empfehlen den Einsatz von Laserdruckern.
Der Einsatz von Matrixdruckern (Nadeldrucker) muss konkret mit Ihrer Konfiguration im Vorfeld getestet werden, zudem muss beim Einsatz unter Windows mit einem Geschwindigkeitsverlust gerechnet werden. Achten Sie bitte darauf, dass Ihrer Windows-Version entsprechend die Druckertreiber installiert werden. Bei Verwendung eines Druckservers sollten die Treiber beim Client automatisch gezogen werden, denn es wird in Servertreiber und Clienttreiber unterschieden.
Für die Druckvorschau von Listen/Belegen muss auf den Clients sowie auf dem Server eine aktuelle Version eines zugelassenen PDF Readers/Viewers installiert sein.
6. Fernwartung
Damit wir Sie optimal unterstützen können, ist die Zugriffsmöglichkeit per VPN auf Ihr Netzwerk unumgänglich. Wir unterstützen alle Varianten mit den „Thin Clients“, also den lizenzfreien Clients.