Systemvoraussetzungen TiCom (Timber Commerce) ERP
Anlage 4 zum TimberTec Wartungs- und Servicevertrag
1. Datenbank Server
1.1 Hardware Server
| bis 5 User | bis 15 User | bis 50 User | |
|---|---|---|---|
| CPU | |||
| XEON 6 core ≥ 2,5 GHz | X | ||
| XEON 8 core ≥ 3,0 GHz | X | ||
| XEON ≥ 10 core, ≥ 3,1 GHz | X | ||
| RAM | |||
| 32 GB | X | ||
| 64 GB | X | ||
| 128 GB | X | ||
| HDD | 100 GB | 100 GB | 200 GB |
| RAID 1 (OS) | X | X | X |
| RAID 10 (DB-Data) | X | X | X |
| RAID 1 (Log) | X | X | X |
Virtualisierung ist möglich. Performance muss trotz geteilter Ressourcen sichergestellt sein.
1.2 Betriebssystem
| Betriebssystem | TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | End of Life / End of Security Support |
|---|---|---|---|
| 2008R2 | nicht unterstützt | nicht unterstützt | EOL / EOS |
| Windows Server 2012 | nicht unterstützt | nicht unterstützt | EOL / 10-2023 |
| Windows Server 2012R2 | nicht unterstützt | nicht unterstützt | EOL / 10-2023 |
| Windows Server 2016 | freigegeben | freigegeben | EOL / 12-2027 |
| Windows Server 2019 | freigegeben | freigegeben | 01-2024 / 01-2029 |
| Windows Server 2022 | freigegeben | freigegeben | 10-2026 / 10-2026 |
1.3 Microsoft SQL Server
| SQL Server Version | TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | End of Life / End of Security Support |
|---|---|---|---|
| SQL Server 2012 | nicht unterstützt | nicht unterstützt | EOL / 07-2022 |
| SQL Server 2014 | nicht unterstützt | nicht unterstützt | EOL / 07-2024 |
| SQL Server 2016 | nicht unterstützt | nicht unterstützt | EOL / 07-2026 |
| SQL Server 2017 | nicht unterstützt | nicht unterstützt | 10-2022 / 10-2027 |
| SQL Server 2019 | freigegeben | freigegeben | 01-2025 / 01-2030 |
| SQL Server 2022 | freigegeben | freigegeben | 11-2028 / 01-2033 |
2. Business Intelligence Server
2.1 Hardware Server
| bis 5 User | bis 15 User | bis 50 User | |
|---|---|---|---|
| CPU | |||
| XEON 4 core ≥ 2,5 GHz | X | ||
| XEON 6 core ≥ 3,0 GHz | X | X | |
| RAM | |||
| 32 GB | X | ||
| 64 GB | X | ||
| 128 GB | X | ||
| HDD | 200 GB | 200 GB | 400 GB |
| RAID 1 (OS) | X | X | X |
| RAID 10 (DB-Data) | X | X | X |
| RAID 1 (Log) | X | X | X |
| RAID 10 (OLAP) | 100 GB | 200 GB | 200 GB |
Virtualisierung möglich. Performance muss trotz geteilter Ressourcen sichergestellt sein.
2.2 Betriebssystem
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | End of Life/End of Security Support | |
|---|---|---|---|
| 2008R2 | nicht unterstützt | nicht unterstützt | EOL / EOS |
| Windows Server 2012 | nicht unterstützt | nicht unterstützt | EOL / 10-2023 |
| Windows Server 2012R2 | nicht unterstützt | nicht unterstützt | EOL / 10-2023 |
| Windows Server 2016 | freigegeben | freigegeben | EOL / 12-2027 |
| Windows Server 2019 | freigegeben | freigegeben | 01-2024 / 01-2029 |
| Windows Server 2022 | freigegeben | freigegeben | 10-2026 / 10-2031 |
2.3 Microsoft SQL Server
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | End of Life/End of Security Support | |
|---|---|---|---|
| SQL Server 2014 | nicht unterstützt | nicht unterstützt | EOL / 07-2024 |
| SQL Server 2016 | nicht unterstützt | nicht unterstützt | EOL / 07-2026 |
| SQL Server 2017 | nicht unterstützt | nicht unterstützt | 10-2022 / 10-2027 |
| SQL Server 2019 | freigegeben | freigegeben | 01-2025 / 01-2030 |
| SQL Server 2022 | freigegeben | freigegeben | 11-2028 / 01-2033 |
3. Client
3.1 Betriebssystem
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | |
|---|---|---|
| Microsoft Betriebssystem | Voraussetzung | |
| Windows XP | nicht unterstützt | nicht unterstützt |
| Windows 7 | nicht unterstützt | nicht unterstützt |
| Windows 10 | freigegeben | freigegeben |
| Windows 11 | freigegeben | freigegeben |
3.2 Microsoft Office
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | |
|---|---|---|
| Microsoft Office | Empfohlen | |
| Microsoft Office 2010 | eigenes Risiko | eigenes Risiko |
| Microsoft Office 2013 | eigenes Risiko | eigenes Risiko |
| Microsoft Office 2016 | freigegeben | freigegeben |
| Microsoft Office 2019 | freigegeben | freigegeben |
| Microsoft Office 2021 | freigegeben | freigegeben |
| Microsoft Office 365 | freigegeben | freigegeben |
3.3 Browser
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | |
|---|---|---|
| Microsoft Internet Explorer | eigenes Risiko | eigenes Risiko |
| Microsoft Edge | empfohlen | empfohlen |
3.4 PDF-Reader
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | |
|---|---|---|
| Browser-integriert | empfohlen | |
| FOXIT | eigenes Risiko | eigenes Risiko |
| PDF Creator | eigenes Risiko | eigenes Risiko |
| Adobe Acrobat Reader | eigenes Risiko | eigenes Risiko |
3.5 E-Mail Software
| TiCom 11.12 | TiCom 11.13 | |
|---|---|---|
| Tobit | freigegeben | freigegeben |
| Exchange Web Services | freigegeben | freigegeben |
| MAPI | eigenes Risiko | eigenes Risiko |
| Extended MAPI | freigegeben | freigegeben |
| SMTP | freigegeben | freigegeben |
3.6 Hardware
| RAM | 8 GB |
| Festplatte | 500 GB |